Des informations de produit

Paramètres du produit
| Modèle | Largeur | longueur du câble | Diamètre maximum du paquet. | Diamètre du trou (mm) | Résistance à la traction minimale | ||
| Article n ° | mm | mm | pouce | mm | mm | ibs | kgs |
| BS-3.6x100MT | 3.6 | 100 | 4 pouce | 22 | 4.4 | 40 | 18 |
| BS-3.6x150MT | 3.6 | 150 | 6 pouce | 35 | 4.4 | 40 | 18 |
| BS-3.6x200MT | 3.6 | 200 | 8 pouce | 50 | 4.4 | 40 | 18 |
| BS-4.8x150MT | 4.8 | 150 | 6 pouce | 35 | 5.2 | 50 | 22 |
| BS-4.8x200MT | 4.8 | 200 | 8 pouce | 50 | 5.2 | 50 | 22 |
| BS-4.8x250MT | 4.8 | 250 | 10 pouce | 65 | 5.2 | 50 | 22 |
| BS-4.8x300MT | 4.8 | 300 | 11.8 pouce | 80 | 5.2 | 50 | 22 |
| BS-7.6x300MT | 7.6 | 300 | 11.8 pouce | 80 | 6.2 | 120 | 55 |
| BS-7.6x400MT | 7.6 | 400 | 15.7 pouce | 110 | 6.2 | 120 | 55 |
Scène applicable
Confidentialité | Plan du site
Droits d'auteur BOESE Co., Ltd SOUTENUE PAR :JUNJ