Des informations de produit
Paramètres du produit
| Article n ° | Largeur | longueur du câble | Grosor | Diamètre maximum du paquet. | Diamètre de traction minimum. | Résistance à la traction minimale | |||||
| mm | mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | N | lbs | |
| SSP5.6×150 | 5.6 | 150 | 5.9 | 0.8 | 0.039 | 37 | 1.46 | 12.7 | 0.5 | 400 | 90 |
| SSP5.6×200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | |||||||
| SSP5.6×250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.48 | |||||||
| SSP5.6×350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.5 | |||||||
| SSP5.6X450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.53 | |||||||
| SSP5.6X600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.06 | |||||||
| SSP5.6X750 | 750 | 29.5 | 178 | 7.01 | |||||||
| SSP5.6X900 | 900 | 35.4 | 229 | 9.02 | |||||||
| SSP9X200 | 9 | 200 | 7.9 | 0.9 | 0.039 | 52 | 2.05 | 25.4 | 1 | 600 | 135 |
| SSP9X250 | 250 | 9.8 | 65 | 2.56 | |||||||
| SSP9X300 | 300 | 11.8 | 78 | 3.07 | |||||||
| SSP9X400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | |||||||
| SSP9X450 | 450 | 17.7 | 118 | 4.08 | |||||||
| SSP9X500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||
| SSP9X650 | 650 | 25.6 | 165 | 6.5 | |||||||
| SSP9X800 | 800 | 31.5 | 204 | 8.03 | |||||||
| SSP9X1000 | 1000 | 39.4 | 254 | 10 | |||||||
Confidentialité | Plan du site
Droits d'auteur BOESE Co., Ltd SOUTENUE PAR :JUNJ