Des informations de produit
Matériau : Nylon 66,94V-2, certifié UL. Utilisation : après avoir regroupé les fils, fixez-les sur la plaque avec une vis ou un boulon.

Paramètres du produit
| N° DE CODE | GAMME D'EMBALLAGE | LONGUEUR PAR ROULEAU | DESCRIPTION (mm) | ||
| (MM) | (Mètre) | d | D | W | |
| SWB-03 | 1.5-10 | 10 | 1.5 | 3.0 | 4.0 |
| SWB-06 | 4-50 | 10 | 4 | 6 | 7.0 |
| SWB-08 | 6-60 | 10 | 6 | 8 | 10.8 |
| SWB-10 | 7.5-60 | 10 | 7.5 | 10 | 11.4 |
| SWB-12 | 9-65 | 10 | 9 | 12 | 13.9 |
| SWB-15 | 12-75 | 10 | 12 | 15 | 15.0 |
| SWB-19 | 15-100 | 10 | 15 | 19 | 18.2 |
| SWB-24 | 20-130 | 10 | 20 | 24 | 19.6 |
| SWB-30 | 26-150 | 10 | 26 | 30 | 43.0 |
| N° DE CODE | A (MM) | B (MM) | C (MM) | D (MM) | |
| MM | POUCE | ||||
| OK-1/8R | 9.5 | 9.6 | 3.2 | 1 / 8 " | 19.8 |
| OK-3/16R | 9.6 | 9.6 | 4.8 | 3/16 | 19.8 |
| OK-1/4R | 12 | 10 | 6.35 | 1/4”” | 22 |
| OK-5/16R | 12 | 10 | 7.9 | 5 / 16 " | 22 |
| OK-3/8R | 12.5 | 12 | 9.5 | 3 / 8 " | 24 |
| OK-1/2R | 15.2 | 12 | 12.7 | 1 / 2 " | 31 |
| OK-5/8R | 18.2 | 12 | 15.8 | 5 / 8 " | 34.3 |
| OK-3/4R | 18.2 | 12 | 19.4 | 3 / 4 " | 35 |
| OK-1R | 22 | 12 | 25.4 | V | 43 |
| OK-17/16R | 24 | 12 | 27 | 11 / 16 " | 45 |
| OK-5/4R | 26.5 | 12 | 31.8 | 11 / 4 " | 46.2 |
| OK-3/2R | 30 | 12 | 38 | 1 1 / 2 " | 52 |
Confidentialité | Plan du site
Droits d'auteur BOESE Co., Ltd SOUTENUE PAR :JUNJ